Langballig Schleswig-Holstein, Allemagne Fans: 63 | Heure: 14h13 23/11 UTC+1 | Journée: 08h07 à 16h08
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (154)
- Marée (31)
- Webcams
Prévision à 10 jours (3h) Mis à jour: 13h07 UTC | Modèles: GFS 27km FNMOC WAVE 20km
Sam 23 | Dim 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Rafales (kn) | 15 | 13 | 10 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 30 | 29 | 33 | 37 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 8 | 14 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuages (%) | 13 | 26 | 91 | 95 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 75 | 82 | 66 | 78 | 47 | 50 | 36 | 40 | 83 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 25 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 26 | 27 | 34 | 90 | 50 | 76 | 87 | 64 | 37 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 15 | 9 | 7 | 24 | 57 | 99 | 73 | 50 | 35 | 54 | 38 | 49 | 57 | 16 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Pluie (mm/h) | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Prévision à 10 jours (1h) Mis à jour: 13h07 UTC | Modèles: GFS 27km FNMOC WAVE 20km
Sam 23 | Dim 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | Mar 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Rafales (kn) | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 39 | 36 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuages (%) | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 46 | 71 | 91 | 99 | 99 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 81 | 75 | 76 | 80 | 82 | 77 | 70 | 66 | 70 | 77 | 78 | 70 | 57 | 47 | 45 | 47 | 50 | 47 | 42 | 36 | 33 | 33 | 40 | 54 | 70 | 83 | 88 | 88 | 88 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 65 | 47 | 35 | 29 | 25 | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 20 | 26 | 29 | 29 | 27 | 24 | 24 | 34 | 55 | 79 | 90 | 82 | 64 | 50 | 51 | 62 | 76 | 85 | 89 | 87 | 82 | 73 | 64 | 56 | 47 | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 17 | 24 | 33 | 43 | 57 | 74 | 90 | 99 | 96 | 86 | 73 | 64 | 57 | 50 | 43 | 36 | 35 | 41 | 49 | 54 | 51 | 44 | 38 | 38 | 42 | 49 | 56 | 60 | 57 | 45 | 29 | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Pluie (mm/h) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Marée de Aarhus, Kattegat (153.3 km de Langballig)
Les prévisions de marée sur les spots ne sont pas garanties. Ne les utilisez pas pour naviguer ou pour effectuer des activités dangereuses. En savoir plus