Polchow Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Allemagne Fans: 8 | Heure: 16h24 14/01 UTC+1 | Journée: 08h17 à 16h13
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (156)
- Marée
- Webcams
Prévision à 10 jours (3h) Mis à jour: 11h43 UTC | Modèles: GFS 27km
Mar 14 | Mer 15 | Jeu 16 | Ven 17 | Sam 18 | Dim 19 | Lun 20 | Mar 21 | Mer 22 | Jeu 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 |
Rafales (kn) | 31 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 25 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 17 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 25 | 21 | 17 | 12 | 19 | 16 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 25 | 29 | 30 | 28 | 26 | 28 |
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 20 | 16 | 13 | 44 | 81 | 76 | 100 | 99 | 26 | 24 | 19 | 19 | 42 | 27 | 17 | 22 | 63 | 70 | 84 | 86 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 25 | 59 | 99 | 74 | 69 | 76 | 78 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 24 | 52 | 76 | 100 | 100 | 10 | 9 | 8 | 7 | 62 | 66 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Pluie (mm/h) |
Prévision à 10 jours (1h) Mis à jour: 11h43 UTC | Modèles: GFS 27km
Mar 14 | Mer 15 | Jeu 16 | Ven 17 | Sam 18 | Dim 19 | Lun 20 | Mar 21 | Mer 22 | Jeu 23 | Ven 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Rafales (kn) | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nuages (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 75 | 44 | 20 | 11 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 19 | 29 | 44 | 59 | 73 | 81 | 81 | 77 | 76 | 81 | 90 | 100 | 100 | 100 | 99 | 76 | 48 | 26 | 18 | 20 | 24 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 | 19 | 27 | 36 | 42 | 40 | 34 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 16 | 22 | 35 | 50 | 63 | 69 | 70 | 70 | 73 | 77 | 84 | 92 | 95 | 86 | 60 | 29 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 33 | 44 | 59 | 76 | 91 | 99 | 95 | 85 | 74 | 69 | 68 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 83 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 58 | 37 | 24 | 21 | 24 | 32 | 42 | 52 | 61 | 68 | 76 | 83 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 37 | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 25 | 46 | 62 | 67 | 66 | 66 | 75 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie (mm/h) |