Elliston South Australia, Australie Fans: 5 | Heure: 09h44 25/11 UTC+10.5 | Journée: 06h13 à 20h21
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (148)
- Marée (31)
- Webcams
Prévision à 10 jours (3h) Mis à jour: 22h41 UTC | Modèles: GFS 27km GFS WAVE 50km | Eau: 16°C
24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 13 | 14 | 13 | 22 | 22 | 26 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 21 | 15 | 25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 18 | 11 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 18 | 24 | 24 | 23 | 31 | 18 | 19 | 20 | 31 | 27 | 33 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 17 | 40 | 28 | 22 | 19 | 17 | 12 | 14 | 19 | 24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 12 | 8 | 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 27 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 30 | 33 | 32 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 25 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (%) | 10 | 68 | 82 | 42 | 26 | 8 | 54 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 50 | 7 | 13 | 37 | 41 | 15 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 93 | 41 | 52 | 70 | 81 | 100 | 100 | 88 | 52 | 5 | 88 | 86 | 7 | 4 | 95 | 50 | 4 | 4 | 17 | 14 | 56 | 100 | 100 | 100 | 64 | 35 | 22 | 66 | 79 | 20 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie (mm/h) | 0.6 | 0.9 |
Prévision à 10 jours (1h) Mis à jour: 22h41 UTC | Modèles: GFS 27km GFS WAVE 50km | Eau: 16°C
Dim 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | 23 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 28 | 22 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 28 | 31 | 30 | 28 | 27 | 29 | 32 | 33 | 31 | 27 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 | 17 | 24 | 33 | 40 | 39 | 34 | 28 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 17 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
