Hörnum Sylt, Schleswig-Holstein, Allemagne Fans: 4328 | Heure: 03h37 22/11 UTC+1 | Journée: 08h10 à 16h15
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (138)
- Marée (31)
- Webcams
Prévision à 10 jours (3h) Mis à jour: 22h40 UTC | Modèles: GFS WAVE 50km GFS 27km | Eau: 17°C
Jeu 21 | Ven 22 | Sam 23 | Dim 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 16 | 23 | 14 | 5 | 5 | 11 | 16 | 13 | 17 | 10 | 23 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12 | 12 | 20 | 27 | 33 | 35 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 32 | 17 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 30 | 31 | 34 | 30 | 27 | 22 | 22 | 15 | 10 | 17 | 20 | 16 | 14 | 13 | 8 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 14 | 25 | 15 | 4 | 5 | 11 | 17 | 15 | 18 | 11 | 28 | 30 | 28 | 27 | 22 | 14 | 13 | 21 | 30 | 39 | 41 | 32 | 40 | 43 | 40 | 37 | 45 | 45 | 42 | 45 | 44 | 48 | 25 | 33 | 31 | 32 | 34 | 37 | 37 | 32 | 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 33 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 | 29 | 28 | 20 | 13 | 23 | 25 | 20 | 17 | 15 | 9 | 14 | 27 | 34 | 37 | 40 | 35 | 32 | 30 | 26 | 28 | 33 | 31 | 33 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur (m) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (%) | 79 | 56 | 15 | 45 | 63 | 55 | 100 | 100 | 100 | 88 | 53 | 71 | 100 | 83 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 71 | 49 | 71 | 83 | 56 | 65 | 61 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 84 | 45 | 66 | 73 | 86 | 100 | 64 | 82 | 45 | 34 | 24 | 99 | 99 | 45 | 71 | 100 | 89 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie (mm/h) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 4.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
Prévision à 10 jours (1h) Mis à jour: 22h40 UTC | Modèles: GFS WAVE 50km GFS 27km | Eau: 17°C
Jeu 21 | Ven 22 | Sam 23 | Dim 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 13 | 18 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 29 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 32 | 27 | 21 | 17 | 18 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 14 | 19 | 23 | 25 | 24 | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 | 11 | 15 | 22 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 | 41 | 38 | 34 | 32 | 33 | 36 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 47 | 50 | 48 | 41 | 31 | 25 | 25 | 29 | 33 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
