Aveiro Beira Litoral, Portugal Fans: 23 | Heure: 17h42 25/11 UTC+0 | Journée: 07h32 à 17h11
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (44)
- Marée (31)
- Webcams
Prévision à 10 jours (3h) Mis à jour: 12h21 UTC | Modèles: GFS 27km
Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 17 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 | 15 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (%) | 100 | 77 | 12 | 40 | 69 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 84 | 79 | 52 | 73 | 67 | 60 | 64 | 60 | 73 | 69 | 73 | 52 | 67 | 91 | 95 | 88 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 | 82 | 72 | 51 | 58 | 100 | 98 | 99 | 57 | 8 | 9 | 18 | 24 | 77 | 72 | 77 | 70 | 72 | 74 | 89 | 86 | 88 | 66 | 7 | 5 | 21 | 60 | 100 | 100 | 56 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie (mm/h) | 2.9 | 3 | 0.3 |
Prévision à 10 jours (1h) Mis à jour: 12h21 UTC | Modèles: GFS 27km
Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Jeu 28 | Ven 29 | Sam 30 | Dim 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | Jeu 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne (kn) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales (kn) | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marée (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (%) | 42 | 77 | 100 | 100 | 97 | 77 | 51 | 27 | 12 | 13 | 25 | 40 | 53 | 63 | 69 | 73 | 76 | 80 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 84 | 84 | 83 | 79 | 69 | 58 | 52 | 56 | 65 | 73 | 75 | 72 | 67 | 63 | 61 | 60 | 61 | 63 | 64 | 62 | 60 | 60 | 64 | 69 | 73 | 73 | 70 | 69 | 71 | 74 | 73 | 67 | 58 | 52 | 53 | 59 | 67 | 76 | 84 | 91 | 94 | 95 | 95 | 93 | 90 | 88 | 87 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 88 | 82 | 79 | 76 | 72 | 65 | 57 | 51 | 48 | 50 | 58 | 72 | 88 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99 | 91 | 76 | 57 | 35 | 14 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 24 | 41 | 62 | 77 | 81 | 77 | 72 | 72 | 75 | 77 | 75 | 72 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 79 | 85 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 79 | 66 | 46 | 23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 | 46 | 60 | 75 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 70 | 56 | 47 | 46 | 53 | 68 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie (mm/h) | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Marée de Barra de Aveiro (7.4 km de Aveiro)
Les prévisions de marée sur les spots ne sont pas garanties. Ne les utilisez pas pour naviguer ou pour effectuer des activités dangereuses. En savoir plus