Figueira Foz Beira Litoral, Portugal Fans: 485 | Heure: 03h36 29/11 UTC+0 | Journée: 07h35 à 17h12
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (154)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 Vendredi | ▲ 01:32 3m 73 | ▼ 07:40 1.1m 74 | ▲ 13:48 3m 74 | ▼ 19:54 1m 75 | 07:36 | 17:10 | 05:55 | 15:48 | |
30/11/2024 Samedi | ▲ 02:05 3.1m 75 | ▼ 08:14 1m 76 | ▲ 14:22 3m 76 | ▼ 20:25 1m 76 | 07:37 | 17:10 | 07:00 | 16:20 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▲ 02:38 3.1m 76 | ▼ 08:49 0.9m 76 | ▲ 14:57 3m 76 | ▼ 20:57 1m 76 | 07:38 | 17:10 | 08:05 | 17:00 | |
02/12/2024 Lundi | ▲ 03:12 3.2m 74 | ▼ 09:24 0.9m 73 | ▲ 15:32 3m 73 | ▼ 21:31 1m 72 | 07:39 | 17:10 | 09:08 | 17:50 | |
03/12/2024 Mardi | ▲ 03:47 3.2m 71 | ▼ 10:01 0.9m 69 | ▲ 16:10 2.9m 68 | ▼ 22:07 1m 67 | 07:40 | 17:09 | 10:05 | 18:49 | |
04/12/2024 Mercredi | ▲ 04:25 3.2m 66 | ▼ 10:40 0.9m 64 | ▲ 16:50 2.9m 63 | ▼ 22:46 1m 62 | 07:41 | 17:09 | 10:53 | 19:55 | |
05/12/2024 Jeudi | ▲ 05:07 3.1m 61 | ▼ 11:24 1m 59 | ▲ 17:35 2.8m 58 | ▼ 23:31 1.1m 57 | 07:42 | 17:09 | 11:33 | 21:06 | |
06/12/2024 Vendredi | ▲ 05:54 3m 56 | ▼ 12:14 1.1m 55 | ▲ 18:27 2.7m 54 | 07:43 | 17:09 | 12:06 | 22:18 | ||
07/12/2024 Samedi | ▼ 00:24 1.2m 54 | ▲ 06:49 2.9m 54 | ▼ 13:12 1.1m 55 | ▲ 19:28 2.7m 56 | 07:44 | 17:09 | 12:33 | 23:31 | |
08/12/2024 Dimanche | ▼ 01:26 1.3m 56 | ▲ 07:53 2.9m 57 | ▼ 14:19 1.2m 58 | ▲ 20:39 2.7m 59 | 07:45 | 17:09 | 12:58 | 00:42 | |
09/12/2024 Lundi | ▼ 02:39 1.3m 60 | ▲ 09:04 2.9m 62 | ▼ 15:31 1.2m 64 | ▲ 21:52 2.7m 66 | 07:46 | 17:09 | 13:22 | 00:42 | |
10/12/2024 Mardi | ▼ 03:56 1.3m 68 | ▲ 10:16 2.9m 69 | ▼ 16:40 1.1m 71 | ▲ 22:59 2.8m 73 | 07:47 | 17:09 | 13:45 | 01:55 | |
11/12/2024 Mercredi | ▼ 05:07 1.2m 75 | ▲ 11:21 3m 77 | ▼ 17:41 1m 78 | ▲ 23:58 3m 80 | 07:47 | 17:09 | 14:12 | 03:09 | |
12/12/2024 Jeudi | ▼ 06:09 1m 82 | ▲ 12:20 3.1m 83 | ▼ 18:35 0.9m 84 | 07:48 | 17:09 | 14:42 | 04:25 | ||
13/12/2024 Vendredi | ▲ 00:52 3.2m 85 | ▼ 07:05 0.9m 86 | ▲ 13:14 3.1m 86 | ▼ 19:24 0.8m 87 | 07:49 | 17:10 | 15:19 | 05:44 | |
14/12/2024 Samedi | ▲ 01:40 3.3m 87 | ▼ 07:55 0.8m 87 | ▲ 14:03 3.2m 87 | ▼ 20:11 0.8m 86 | 07:50 | 17:10 | 16:05 | 07:02 | |
15/12/2024 Dimanche | ▲ 02:26 3.4m 86 | ▼ 08:42 0.7m 85 | ▲ 14:50 3.2m 85 | ▼ 20:55 0.8m 84 | 07:50 | 17:10 | 17:02 | 08:14 | |
16/12/2024 Lundi | ▲ 03:10 3.4m 83 | ▼ 09:28 0.7m 82 | ▲ 15:36 3.1m 80 | ▼ 21:37 0.8m 79 | 07:51 | 17:11 | 18:07 | 09:16 | |
17/12/2024 Mardi | ▲ 03:53 3.4m 77 | ▼ 10:12 0.8m 76 | ▲ 16:20 3.1m 74 | ▼ 22:19 0.9m 72 | 07:52 | 17:11 | 19:18 | 10:06 | |
18/12/2024 Mercredi | ▲ 04:36 3.3m 70 | ▼ 10:56 0.8m 68 | ▲ 17:04 2.9m 65 | ▼ 23:01 1m 63 | 07:52 | 17:11 | 20:28 | 10:45 | |
19/12/2024 Jeudi | ▲ 05:18 3.2m 61 | ▼ 11:40 1m 59 | ▲ 17:48 2.8m 58 | ▼ 23:43 1.1m 56 | 07:53 | 17:12 | 21:36 | 11:16 | |
20/12/2024 Vendredi | ▲ 06:03 3m 54 | ▼ 12:25 1.1m 52 | ▲ 18:35 2.7m 50 | 07:53 | 17:12 | 22:40 | 11:42 | ||
21/12/2024 Samedi | ▼ 00:28 1.3m 49 | ▲ 06:49 2.9m 47 | ▼ 13:14 1.2m 46 | ▲ 19:25 2.6m 45 | 07:54 | 17:13 | 23:41 | 12:03 | |
22/12/2024 Dimanche | ▼ 01:17 1.4m 44 | ▲ 07:41 2.8m 43 | ▼ 14:08 1.3m 43 | ▲ 20:22 2.5m 42 | 07:54 | 17:13 | 00:41 | 12:23 | |
23/12/2024 Lundi | ▼ 02:14 1.5m 42 | ▲ 08:39 2.7m 42 | ▼ 15:08 1.4m 42 | ▲ 21:24 2.5m 43 | 07:55 | 17:14 | 00:41 | 12:42 | |
24/12/2024 Mardi | ▼ 03:21 1.5m 43 | ▲ 09:43 2.6m 44 | ▼ 16:11 1.4m 45 | ▲ 22:27 2.5m 46 | 07:55 | 17:14 | 01:40 | 13:01 | |
25/12/2024 Mercredi | ▼ 04:31 1.5m 47 | ▲ 10:47 2.6m 48 | ▼ 17:09 1.4m 49 | ▲ 23:25 2.6m 51 | 07:56 | 17:15 | 02:40 | 13:23 | |
26/12/2024 Jeudi | ▼ 05:34 1.4m 52 | ▲ 11:46 2.6m 54 | ▼ 18:01 1.3m 56 | 07:56 | 17:16 | 03:42 | 13:48 | ||
27/12/2024 Vendredi | ▲ 00:15 2.7m 57 | ▼ 06:28 1.3m 58 | ▲ 12:37 2.7m 60 | ▼ 18:46 1.3m 62 | 07:56 | 17:16 | 04:46 | 14:18 | |
28/12/2024 Samedi | ▲ 01:00 2.8m 64 | ▼ 07:14 1.2m 66 | ▲ 13:23 2.8m 67 | ▼ 19:27 1.2m 69 | 07:57 | 17:17 | 05:51 | 14:55 | |
29/12/2024 Dimanche | ▲ 01:41 3m 70 | ▼ 07:57 1.1m 72 | ▲ 14:04 2.9m 73 | ▼ 20:06 1.1m 74 | 07:57 | 17:18 | 06:56 | 15:41 | |
30/12/2024 Lundi | ▲ 02:21 3.1m 75 | ▼ 08:37 1m 76 | ▲ 14:44 2.9m 77 | ▼ 20:44 1m 78 | 07:57 | 17:19 | 07:55 | 16:37 | |
Tide from FIGUEIRA DA FOZ (1.37km from Figueira Foz)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More