Coyote Point California, États-Unis Fans: 1774 | Heure: 16h55 25/11 UTC-8 | Journée: 07h00 à 16h53
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (154)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 Mardi | ▼ 02:19 0.5m 61 | ▲ 08:46 2.2m 62 | ▼ 15:27 0.3m 64 | ▲ 21:32 1.7m 65 | 07:01 | 16:52 | 02:43 | 14:21 | |
27/11/2024 Mercredi | ▼ 03:00 0.6m 67 | ▲ 09:16 2.2m 68 | ▼ 16:09 0.1m 69 | ▲ 22:28 1.7m 70 | 07:02 | 16:51 | 03:41 | 14:43 | |
28/11/2024 Jeudi | ▼ 03:40 0.8m 71 | ▲ 09:44 2.3m 72 | ▼ 16:49 0m 73 | ▲ 23:21 1.7m 74 | 07:03 | 16:51 | 04:40 | 15:09 | |
29/11/2024 Vendredi | ▼ 04:20 0.9m 74 | ▲ 10:12 2.3m 74 | ▼ 17:26 -0.1m 75 | 07:04 | 16:51 | 05:42 | 16:15 | ||
30/11/2024 Samedi | ▲ 00:10 1.7m 76 | ▼ 05:01 1m 76 | ▲ 10:42 2.3m 76 | ▼ 18:01 -0.2m 76 | 07:05 | 16:51 | 06:46 | 16:15 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▲ 00:57 1.8m 76 | ▼ 05:42 1m 76 | ▲ 11:15 2.3m 76 | ▼ 18:36 -0.2m 75 | 07:06 | 16:50 | 07:49 | 16:59 | |
02/12/2024 Lundi | ▲ 01:41 1.8m 73 | ▼ 06:23 1.1m 73 | ▲ 11:51 2.3m 73 | ▼ 19:12 -0.2m 71 | 07:07 | 16:50 | 08:50 | 17:52 | |
03/12/2024 Mardi | ▲ 02:24 1.8m 69 | ▼ 07:06 1.1m 68 | ▲ 12:31 2.3m 68 | ▼ 19:51 -0.2m 66 | 07:07 | 16:50 | 09:44 | 18:53 | |
04/12/2024 Mercredi | ▲ 03:07 1.8m 64 | ▼ 07:51 1.1m 63 | ▲ 13:15 2.3m 63 | ▼ 20:33 -0.2m 61 | 07:08 | 16:50 | 10:31 | 20:00 | |
05/12/2024 Jeudi | ▲ 03:52 1.8m 59 | ▼ 08:43 1.1m 58 | ▲ 14:05 2.2m 57 | ▼ 21:19 -0.2m 56 | 07:09 | 16:50 | 11:10 | 21:09 | |
06/12/2024 Vendredi | ▲ 04:38 1.9m 55 | ▼ 09:44 1.1m 54 | ▲ 15:03 2.1m 54 | ▼ 22:10 -0.1m 54 | 07:10 | 16:50 | 11:43 | 22:20 | |
07/12/2024 Samedi | ▲ 05:25 1.9m 55 | ▼ 10:54 1m 55 | ▲ 16:13 1.9m 56 | ▼ 23:05 0m 57 | 07:11 | 16:50 | 12:12 | 23:30 | |
08/12/2024 Dimanche | ▲ 06:11 2m 58 | ▼ 12:07 0.8m 59 | ▲ 17:34 1.8m 60 | 07:12 | 16:50 | 12:38 | |||
09/12/2024 Lundi | ▼ 00:01 0.2m 62 | ▲ 06:55 2.2m 64 | ▼ 13:19 0.5m 66 | ▲ 19:01 1.7m 68 | 07:13 | 16:50 | 13:03 | 00:39 | |
10/12/2024 Mardi | ▼ 00:58 0.3m 69 | ▲ 07:37 2.3m 71 | ▼ 14:23 0.2m 73 | ▲ 20:23 1.7m 75 | 07:13 | 16:50 | 13:30 | 01:50 | |
11/12/2024 Mercredi | ▼ 01:54 0.5m 76 | ▲ 08:19 2.4m 78 | ▼ 15:21 0m 80 | ▲ 21:38 1.7m 81 | 07:14 | 16:51 | 13:59 | 03:03 | |
12/12/2024 Jeudi | ▼ 02:49 0.7m 83 | ▲ 09:02 2.5m 84 | ▼ 16:15 -0.3m 85 | ▲ 22:46 1.8m 86 | 07:15 | 16:51 | 14:34 | 04:18 | |
13/12/2024 Vendredi | ▼ 03:43 0.8m 86 | ▲ 09:45 2.6m 86 | ▼ 17:07 -0.5m 87 | ▲ 23:46 1.9m 87 | 07:16 | 16:51 | 16:06 | 05:34 | |
14/12/2024 Samedi | ▼ 04:37 0.9m 87 | ▲ 10:29 2.6m 87 | ▼ 17:56 -0.5m 86 | 07:16 | 16:51 | 16:06 | 06:49 | ||
15/12/2024 Dimanche | ▲ 00:42 1.9m 85 | ▼ 05:31 1m 85 | ▲ 11:15 2.6m 84 | ▼ 18:42 -0.5m 83 | 07:17 | 16:52 | 17:06 | 07:58 | |
16/12/2024 Lundi | ▲ 01:33 2m 82 | ▼ 06:23 1m 81 | ▲ 12:01 2.5m 79 | ▼ 19:28 -0.5m 77 | 07:18 | 16:52 | 18:13 | 08:57 | |
17/12/2024 Mardi | ▲ 02:21 2m 76 | ▼ 07:14 1m 74 | ▲ 12:48 2.4m 72 | ▼ 20:11 -0.4m 70 | 07:18 | 16:52 | 19:22 | 09:45 | |
18/12/2024 Mercredi | ▲ 03:06 2m 67 | ▼ 08:05 1m 66 | ▲ 13:34 2.3m 64 | ▼ 20:53 -0.2m 62 | 07:19 | 16:53 | 20:30 | 10:23 | |
19/12/2024 Jeudi | ▲ 03:50 2m 59 | ▼ 08:58 1m 58 | ▲ 14:22 2.1m 57 | ▼ 21:34 -0.1m 54 | 07:19 | 16:53 | 21:35 | 10:53 | |
20/12/2024 Vendredi | ▲ 04:32 2m 52 | ▼ 09:54 1m 51 | ▲ 15:15 1.9m 49 | ▼ 22:15 0.1m 47 | 07:20 | 16:54 | 22:36 | 11:19 | |
21/12/2024 Samedi | ▲ 05:14 2m 46 | ▼ 10:55 0.9m 45 | ▲ 16:15 1.8m 44 | ▼ 22:57 0.3m 43 | 07:20 | 16:54 | 23:35 | 11:42 | |
22/12/2024 Dimanche | ▲ 05:54 2m 43 | ▼ 12:00 0.8m 42 | ▲ 17:27 1.6m 42 | ▼ 23:43 0.4m 42 | 07:21 | 16:55 | 12:03 | ||
23/12/2024 Lundi | ▲ 06:33 2.1m 42 | ▼ 13:06 0.6m 43 | ▲ 18:48 1.5m 43 | 07:21 | 16:55 | 00:33 | 12:23 | ||
24/12/2024 Mardi | ▼ 00:31 0.6m 44 | ▲ 07:10 2.1m 44 | ▼ 14:05 0.4m 46 | ▲ 20:08 1.5m 47 | 07:22 | 16:56 | 01:30 | 12:45 | |
25/12/2024 Mercredi | ▼ 01:21 0.8m 47 | ▲ 07:46 2.2m 49 | ▼ 14:57 0.3m 50 | ▲ 21:19 1.5m 52 | 07:22 | 16:56 | 02:29 | 13:09 | |
26/12/2024 Jeudi | ▼ 02:13 0.9m 54 | ▲ 08:22 2.2m 55 | ▼ 15:44 0.1m 57 | ▲ 22:21 1.6m 58 | 07:23 | 16:57 | 03:29 | 13:37 | |
27/12/2024 Vendredi | ▼ 03:04 1m 60 | ▲ 08:58 2.3m 61 | ▼ 16:26 -0.1m 64 | ▲ 23:15 1.7m 66 | 07:23 | 16:58 | 04:32 | 14:11 | |
Tide from Coyote Point Marina, San Francisco Bay, California (1.15km from Coyote Point)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More