Lucky Bay Western Australia, Australie Fans: 14 | Heure: 21h17 18/04 UTC+8 | Journée: 06h38 à 17h53

Avril 2026 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée

Date 1ère marée 2ème marée 3ème marée 4ème marée Lune Lever soleil Coucher soleil Lever lune Coucher lune
18/04/2026 Samedi 00:57 0.5m 105 10:06 0.9m 103 18:55 0.4m 101 13% 06:39 17:52 08:35 18:08
19/04/2026 Dimanche 10:30 1m 94 20:53 0.3m 89 20% 06:40 17:51 08:35 18:52
20/04/2026 Lundi 11:02 1m 81 22:24 0.3m 74 27% 06:41 17:50 09:49 19:45
21/04/2026 Mardi 11:41 1m 66 23:20 0.3m 59 33% 06:41 17:49 11:00 20:47
22/04/2026 Mercredi 12:28 1m 52 40% 06:42 17:48 12:03 21:54
23/04/2026 Jeudi 00:04 0.2m 48 13:27 0.9m 45 47% 06:43 17:47 12:57 23:05
24/04/2026 Vendredi 00:39 0.3m 44 14:52 0.9m 46 53% 06:43 17:46 13:41
25/04/2026 Samedi 01:08 0.3m 50 16:42 0.8m 55 60% 06:44 17:45 14:17 00:13
26/04/2026 Dimanche 01:29 0.3m 59 10:31 0.7m 62 13:37 0.7m 63 18:11 0.7m 65 67% 06:45 17:44 14:48 01:18
27/04/2026 Lundi 01:45 0.4m 68 09:56 0.7m 70 14:57 0.6m 72 19:21 0.7m 74 73% 06:45 17:43 15:16 02:20
28/04/2026 Mardi 01:52 0.4m 75 09:49 0.8m 77 16:02 0.6m 78 20:24 0.6m 79 80% 06:46 17:42 15:42 03:20
29/04/2026 Mercredi 01:48 0.5m 80 09:52 0.8m 81 17:06 0.5m 82 21:33 0.5m 82 87% 06:47 17:41 16:08 04:17
30/04/2026 Jeudi 01:23 0.5m 83 09:59 0.9m 83 18:10 0.5m 82 93% 06:47 17:40 16:36 05:15

Mai 2026 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée

Date 1ère marée 2ème marée 3ème marée 4ème marée Lune Lever soleil Coucher soleil Lever lune Coucher lune
01/05/2026 Vendredi 10:06 0.9m 82 19:15 0.4m 80 Pleine lune 06:48 17:39 17:05 06:13
02/05/2026 Samedi 10:13 0.9m 78 20:20 0.4m 76 93% 06:49 17:38 17:39 08:11
03/05/2026 Dimanche 10:19 0.9m 72 21:17 0.3m 70 87% 06:50 17:37 18:17 08:10
04/05/2026 Lundi 10:27 0.9m 66 22:05 0.3m 62 80% 06:50 17:36 19:00 09:08
05/05/2026 Mardi 10:40 0.9m 58 22:46 0.3m 54 73% 06:51 17:35 19:49 10:04
06/05/2026 Mercredi 10:57 0.9m 49 23:21 0.3m 45 67% 06:52 17:34 20:42 10:54
07/05/2026 Jeudi 11:19 0.9m 42 23:50 0.3m 39 60% 06:52 17:33 21:39 11:40
08/05/2026 Vendredi 11:43 0.9m 37 53% 06:53 17:33 22:38 12:19
09/05/2026 Samedi 00:15 0.3m 36 12:01 0.9m 38 47% 06:54 17:32 23:38 12:54
10/05/2026 Dimanche 00:34 0.3m 40 11:54 0.8m 44 40% 06:54 17:31 13:26
11/05/2026 Lundi 00:47 0.4m 50 10:52 0.8m 54 33% 06:55 17:30 00:38 13:55
12/05/2026 Mardi 00:51 0.4m 61 09:46 0.8m 67 27% 06:56 17:30 01:39 14:24
13/05/2026 Mercredi 00:44 0.4m 74 09:09 0.8m 78 16:21 0.6m 81 19:02 0.6m 83 20% 06:56 17:29 02:42 14:53
14/05/2026 Jeudi 00:23 0.5m 85 08:54 0.8m 88 16:51 0.5m 91 21:15 0.5m 92 13% 06:57 17:28 03:47 15:24
23:29 0.5m 93
15/05/2026 Vendredi 08:57 0.9m 95 17:37 0.4m 97 7% 06:58 17:28 04:56 15:59
16/05/2026 Samedi 09:13 1m 98 18:31 0.3m 98 7% 06:58 17:27 06:09 16:41
17/05/2026 Dimanche 09:39 1m 96 19:31 0.3m 94 13% 06:59 17:26 08:39 17:31
18/05/2026 Lundi 10:11 1.1m 89 20:33 0.2m 86 20% 07:00 17:26 08:39 18:30
19/05/2026 Mardi 10:49 1.1m 80 21:30 0.2m 76 27% 07:00 17:25 09:48 19:38

Tide from Fremantle, Swan Rvr Entr (7.98km from Lucky Bay)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More