Desert Point Lombok, Lesser Sunda Islands, Indonésie Fans: 5277 | Heure: 06h08 22/11 UTC+8 | Journée: 05h45 à 18h20
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (148)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Jeudi | ▼ 08:48 0.1m 44 | 05:45 | 18:18 | 23:35 | 10:40 | ||||
22/11/2024 Vendredi | ▲ 00:35 1.8m 40 | ▼ 09:46 0.2m 40 | 05:45 | 18:18 | 11:32 | ||||
23/11/2024 Samedi | ▲ 01:28 1.7m 40 | ▼ 10:36 0.3m 40 | 05:45 | 18:19 | 00:17 | 12:19 | |||
24/11/2024 Dimanche | ▲ 02:28 1.5m 43 | ▼ 11:13 0.4m 46 | 05:45 | 18:19 | 00:56 | 13:04 | |||
25/11/2024 Lundi | ▲ 03:42 1.4m 50 | ▼ 11:39 0.5m 52 | ▲ 19:48 1.2m 54 | ▼ 22:52 0.9m 55 | 05:45 | 18:19 | 01:32 | 13:47 | |
26/11/2024 Mardi | ▲ 05:12 1.3m 57 | ▼ 11:56 0.5m 59 | ▲ 19:29 1.2m 61 | 05:45 | 18:20 | 02:07 | 14:29 | ||
27/11/2024 Mercredi | ▼ 00:46 0.7m 62 | ▲ 06:46 1.2m 63 | ▼ 12:08 0.6m 65 | ▲ 19:32 1.4m 67 | 05:46 | 18:20 | 02:42 | 15:12 | |
28/11/2024 Jeudi | ▼ 01:56 0.6m 68 | ▲ 08:13 1.1m 69 | ▼ 12:14 0.7m 70 | ▲ 19:45 1.5m 71 | 05:46 | 18:21 | 03:19 | 15:56 | |
29/11/2024 Vendredi | ▼ 02:48 0.4m 72 | ▲ 09:36 1m 73 | ▼ 12:15 0.7m 73 | ▲ 20:05 1.6m 74 | 05:46 | 18:21 | 03:58 | 16:44 | |
30/11/2024 Samedi | ▼ 03:33 0.3m 75 | ▲ 11:06 1m 75 | ▼ 12:03 0.7m 75 | ▲ 20:30 1.7m 76 | 05:46 | 18:22 | 04:40 | 17:34 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▼ 04:16 0.2m 76 | ▲ 20:58 1.7m 76 | 05:47 | 18:22 | 05:27 | 18:28 | |||
02/12/2024 Lundi | ▼ 04:58 0.2m 76 | ▲ 21:30 1.8m 73 | 05:47 | 18:23 | 06:18 | 19:24 | |||
03/12/2024 Mardi | ▼ 05:44 0.1m 72 | ▲ 22:04 1.8m 69 | 05:47 | 18:23 | 08:10 | 20:20 | |||
04/12/2024 Mercredi | ▼ 06:33 0.1m 67 | ▲ 22:42 1.8m 64 | 05:47 | 18:24 | 08:10 | 21:14 | |||
05/12/2024 Jeudi | ▼ 07:24 0.1m 62 | ▲ 23:22 1.8m 58 | 05:48 | 18:24 | 09:08 | 22:06 | |||
06/12/2024 Vendredi | ▼ 08:16 0.1m 57 | 05:48 | 18:25 | 10:04 | 22:55 | ||||
07/12/2024 Samedi | ▲ 00:05 1.8m 54 | ▼ 09:04 0.2m 54 | 05:48 | 18:25 | 10:58 | 23:40 | |||
08/12/2024 Dimanche | ▲ 00:53 1.7m 55 | ▼ 09:44 0.2m 56 | 05:49 | 18:26 | 11:51 | ||||
09/12/2024 Lundi | ▲ 01:48 1.5m 59 | ▼ 10:14 0.3m 60 | 05:49 | 18:26 | 12:43 | 00:24 | |||
10/12/2024 Mardi | ▲ 03:00 1.4m 65 | ▼ 10:34 0.4m 68 | ▲ 18:32 1.2m 69 | ▼ 23:07 0.8m 71 | 05:49 | 18:27 | 13:35 | 01:06 | |
11/12/2024 Mercredi | ▲ 04:51 1.1m 73 | ▼ 10:45 0.5m 75 | ▲ 18:32 1.4m 77 | 05:50 | 18:27 | 14:29 | 01:50 | ||
12/12/2024 Jeudi | ▼ 01:07 0.6m 78 | ▲ 07:11 1m 80 | ▼ 10:48 0.6m 81 | ▲ 18:51 1.6m 83 | 05:50 | 18:28 | 15:26 | 02:37 | |
13/12/2024 Vendredi | ▼ 02:22 0.3m 84 | ▲ 09:41 0.9m 85 | ▼ 10:25 0.7m 85 | ▲ 19:20 1.7m 86 | 05:51 | 18:28 | 16:26 | 03:27 | |
14/12/2024 Samedi | ▼ 03:22 0.1m 87 | ▲ 19:56 1.9m 87 | 05:51 | 18:29 | 17:29 | 04:22 | |||
15/12/2024 Dimanche | ▼ 04:14 0m 86 | ▲ 20:37 2m 85 | 05:52 | 18:29 | 18:33 | 05:21 | |||
16/12/2024 Lundi | ▼ 05:05 -0.1m 84 | ▲ 21:21 2m 81 | 05:52 | 18:30 | 19:35 | 06:23 | |||
17/12/2024 Mardi | ▼ 05:54 -0.1m 79 | ▲ 22:07 2m 74 | 05:52 | 18:31 | 20:33 | 08:25 | |||
18/12/2024 Mercredi | ▼ 06:43 0m 72 | ▲ 22:52 1.9m 66 | 05:53 | 18:31 | 21:24 | 08:25 | |||
19/12/2024 Jeudi | ▼ 07:30 0m 63 | ▲ 23:37 1.8m 58 | 05:53 | 18:32 | 22:10 | 09:20 | |||
20/12/2024 Vendredi | ▼ 08:13 0.1m 56 | 05:54 | 18:32 | 22:51 | 10:10 | ||||
21/12/2024 Samedi | ▲ 00:20 1.7m 51 | ▼ 08:51 0.2m 49 | 05:54 | 18:33 | 23:29 | 10:57 | |||
22/12/2024 Dimanche | ▲ 01:03 1.6m 45 | ▼ 09:23 0.3m 44 | 05:55 | 18:33 | 11:41 |
Tide from Labuan, Tring Bay (24.97km from Desert Point)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More