- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (147)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Jeudi | ▲ 02:41 0.4m 44 | ▼ 08:30 0.2m 42 | ▲ 15:01 0.3m 41 | ▼ 21:00 0.2m 40 | 06:28 | 16:37 | 22:02 | 11:45 | |
22/11/2024 Vendredi | ▲ 03:40 0.3m 40 | ▼ 09:48 0.2m 40 | ▲ 16:03 0.3m 40 | ▼ 22:24 0.2m 40 | 06:29 | 16:36 | 23:04 | 12:16 | |
23/11/2024 Samedi | ▲ 04:45 0.3m 40 | ▼ 11:27 0.2m 41 | ▲ 17:14 0.3m 43 | ▼ 23:52 0.2m 44 | 06:30 | 16:36 | 12:43 | ||
24/11/2024 Dimanche | ▲ 05:53 0.3m 46 | ▼ 12:40 0.2m 47 | ▲ 18:24 0.3m 49 | 06:31 | 16:35 | 00:03 | 13:06 | ||
25/11/2024 Lundi | ▼ 00:55 0.2m 51 | ▲ 06:54 0.3m 52 | ▼ 13:31 0.2m 54 | ▲ 19:25 0.3m 56 | 06:31 | 16:35 | 00:59 | 13:29 | |
26/11/2024 Mardi | ▼ 01:42 0.2m 58 | ▲ 07:45 0.3m 59 | ▼ 14:11 0.2m 61 | ▲ 20:13 0.3m 62 | 06:32 | 16:35 | 02:51 | 13:51 | |
27/11/2024 Mercredi | ▼ 02:22 0.2m 64 | ▲ 08:26 0.4m 66 | ▼ 14:47 0.2m 67 | ▲ 20:54 0.4m 68 | 06:33 | 16:34 | 02:51 | 14:14 | |
28/11/2024 Jeudi | ▼ 02:57 0.2m 69 | ▲ 09:03 0.4m 70 | ▼ 15:20 0.2m 71 | ▲ 21:30 0.4m 72 | 06:34 | 16:34 | 03:48 | 14:39 | |
29/11/2024 Vendredi | ▼ 03:31 0.2m 73 | ▲ 09:37 0.4m 74 | ▼ 15:52 0.2m 74 | ▲ 22:06 0.4m 75 | 06:35 | 16:34 | 04:47 | 15:08 | |
30/11/2024 Samedi | ▼ 04:03 0.2m 75 | ▲ 10:11 0.4m 76 | ▼ 16:25 0.1m 76 | ▲ 22:41 0.4m 76 | 06:36 | 16:34 | 05:49 | 15:43 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▼ 04:35 0.2m 76 | ▲ 10:45 0.4m 76 | ▼ 16:57 0.1m 76 | ▲ 23:16 0.4m 75 | 06:37 | 16:34 | 06:52 | 16:24 | |
02/12/2024 Lundi | ▼ 05:08 0.2m 74 | ▲ 11:22 0.4m 73 | ▼ 17:31 0.1m 73 | ▲ 23:54 0.4m 72 | 06:38 | 16:34 | 07:53 | 17:14 | |
03/12/2024 Mardi | ▼ 05:43 0.2m 71 | ▲ 12:01 0.4m 69 | ▼ 18:06 0.1m 68 | 06:39 | 16:34 | 08:50 | 18:12 | ||
04/12/2024 Mercredi | ▲ 00:34 0.4m 67 | ▼ 06:21 0.2m 66 | ▲ 12:44 0.4m 64 | ▼ 18:45 0.2m 63 | 06:39 | 16:33 | 09:41 | 19:16 | |
05/12/2024 Jeudi | ▲ 01:18 0.4m 62 | ▼ 07:03 0.2m 61 | ▲ 13:31 0.4m 59 | ▼ 19:29 0.2m 58 | 06:40 | 16:33 | 10:25 | 20:23 | |
06/12/2024 Vendredi | ▲ 02:06 0.4m 57 | ▼ 07:53 0.2m 56 | ▲ 14:24 0.4m 55 | ▼ 20:20 0.2m 54 | 06:41 | 16:33 | 11:02 | 21:32 | |
07/12/2024 Samedi | ▲ 02:59 0.4m 54 | ▼ 08:54 0.2m 54 | ▲ 15:24 0.4m 55 | ▼ 21:24 0.2m 56 | 06:42 | 16:34 | 11:33 | 22:40 | |
08/12/2024 Dimanche | ▲ 03:59 0.4m 56 | ▼ 10:13 0.2m 57 | ▲ 16:30 0.3m 58 | ▼ 22:42 0.2m 59 | 06:43 | 16:34 | 12:02 | 23:48 | |
09/12/2024 Lundi | ▲ 05:03 0.4m 61 | ▼ 11:38 0.2m 62 | ▲ 17:40 0.3m 64 | 06:43 | 16:34 | 12:29 | |||
10/12/2024 Mardi | ▼ 00:01 0.2m 66 | ▲ 06:09 0.4m 68 | ▼ 12:50 0.2m 69 | ▲ 18:50 0.4m 71 | 06:44 | 16:34 | 12:57 | 02:06 | |
11/12/2024 Mercredi | ▼ 01:07 0.2m 74 | ▲ 07:14 0.4m 75 | ▼ 13:49 0.2m 77 | ▲ 19:54 0.4m 78 | 06:45 | 16:34 | 13:27 | 02:06 | |
12/12/2024 Jeudi | ▼ 02:04 0.2m 80 | ▲ 08:14 0.4m 82 | ▼ 14:40 0.1m 83 | ▲ 20:52 0.4m 84 | 06:46 | 16:34 | 14:00 | 03:18 | |
13/12/2024 Vendredi | ▼ 02:54 0.2m 85 | ▲ 09:08 0.4m 86 | ▼ 15:27 0.1m 86 | ▲ 21:44 0.4m 87 | 06:46 | 16:35 | 14:40 | 04:32 | |
14/12/2024 Samedi | ▼ 03:41 0.1m 87 | ▲ 09:59 0.4m 87 | ▼ 16:11 0.1m 87 | ▲ 22:32 0.4m 86 | 06:47 | 16:35 | 15:28 | 05:47 | |
15/12/2024 Dimanche | ▼ 04:25 0.1m 86 | ▲ 10:46 0.4m 85 | ▼ 16:53 0.1m 85 | ▲ 23:18 0.4m 84 | 06:48 | 16:35 | 16:25 | 06:58 | |
16/12/2024 Lundi | ▼ 05:08 0.1m 83 | ▲ 11:32 0.4m 82 | ▼ 17:34 0.1m 80 | 06:48 | 16:35 | 17:29 | 08:02 | ||
17/12/2024 Mardi | ▲ 00:03 0.4m 79 | ▼ 05:51 0.2m 77 | ▲ 12:16 0.4m 76 | ▼ 18:15 0.1m 74 | 06:49 | 16:36 | 18:37 | 08:55 | |
18/12/2024 Mercredi | ▲ 00:47 0.4m 72 | ▼ 06:34 0.2m 70 | ▲ 13:00 0.4m 67 | ▼ 18:56 0.1m 66 | 06:50 | 16:36 | 19:45 | 09:38 | |
19/12/2024 Jeudi | ▲ 01:30 0.4m 63 | ▼ 07:18 0.2m 61 | ▲ 13:44 0.4m 59 | ▼ 19:39 0.2m 58 | 06:50 | 16:37 | 20:49 | 10:13 | |
20/12/2024 Vendredi | ▲ 02:13 0.4m 56 | ▼ 08:06 0.2m 54 | ▲ 14:28 0.3m 52 | ▼ 20:26 0.2m 50 | 06:51 | 16:37 | 21:50 | 10:42 | |
21/12/2024 Samedi | ▲ 02:58 0.3m 49 | ▼ 08:59 0.2m 47 | ▲ 15:15 0.3m 46 | ▼ 21:19 0.2m 45 | 06:51 | 16:38 | 22:49 | 11:08 | |
22/12/2024 Dimanche | ▲ 03:46 0.3m 44 | ▼ 10:03 0.2m 43 | ▲ 16:07 0.3m 43 | ▼ 22:24 0.2m 42 | 06:52 | 16:38 | 23:45 | 11:31 | |
Tide from Kyrenia (100.82km from Potima)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More