Playa Unión Chubut, Argentine Fans: 1497 | Heure: 06h57 24/11 UTC-3 | Journée: 05h36 à 20h38
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (121)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 Dimanche | ▲ 00:44 4m 46 | ▼ 07:03 1.5m 47 | ▲ 13:36 4m 49 | ▼ 19:39 2.2m 51 | 05:38 | 20:36 | 02:43 | 14:15 | |
25/11/2024 Lundi | ▲ 01:46 3.8m 52 | ▼ 08:00 1.7m 54 | ▲ 14:37 3.9m 56 | ▼ 20:39 2.2m 58 | 05:37 | 20:37 | 03:00 | 15:16 | |
26/11/2024 Mardi | ▲ 02:52 3.7m 59 | ▼ 08:57 1.9m 61 | ▲ 15:36 3.9m 62 | ▼ 21:37 2.2m 64 | 05:37 | 20:38 | 03:16 | 16:17 | |
27/11/2024 Mercredi | ▲ 03:55 3.6m 66 | ▼ 09:53 1.9m 67 | ▲ 16:29 3.9m 68 | ▼ 22:33 2.1m 69 | 05:36 | 20:40 | 03:33 | 17:20 | |
28/11/2024 Jeudi | ▲ 04:51 3.7m 70 | ▼ 10:46 2m 71 | ▲ 17:15 4m 72 | ▼ 23:23 1.9m 73 | 05:36 | 20:41 | 03:52 | 18:25 | |
29/11/2024 Vendredi | ▲ 05:40 3.9m 74 | ▼ 11:36 1.9m 74 | ▲ 17:56 4.2m 75 | 05:35 | 20:42 | 04:15 | 19:32 | ||
30/11/2024 Samedi | ▼ 00:09 1.7m 75 | ▲ 06:23 4m 76 | ▼ 12:22 1.9m 76 | ▲ 18:35 4.3m 76 | 05:35 | 20:43 | 04:43 | 21:45 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▼ 00:51 1.5m 76 | ▲ 07:04 4.2m 76 | ▼ 13:06 1.9m 76 | ▲ 19:11 4.4m 75 | 05:34 | 20:44 | 05:18 | 21:45 | |
02/12/2024 Lundi | ▼ 01:32 1.4m 74 | ▲ 07:43 4.3m 73 | ▼ 13:49 1.8m 73 | ▲ 19:48 4.5m 72 | 05:34 | 20:45 | 06:03 | 22:44 | |
03/12/2024 Mardi | ▼ 02:11 1.2m 71 | ▲ 08:21 4.4m 69 | ▼ 14:30 1.8m 68 | ▲ 20:26 4.5m 67 | 05:34 | 20:46 | 06:59 | 23:34 | |
04/12/2024 Mercredi | ▼ 02:50 1.2m 66 | ▲ 09:00 4.5m 64 | ▼ 15:10 1.9m 63 | ▲ 21:05 4.5m 62 | 05:34 | 20:47 | 08:05 | ||
05/12/2024 Jeudi | ▼ 03:29 1.2m 61 | ▲ 09:41 4.5m 59 | ▼ 15:51 1.9m 58 | ▲ 21:46 4.5m 57 | 05:33 | 20:48 | 09:17 | 00:15 | |
06/12/2024 Vendredi | ▼ 04:09 1.2m 56 | ▲ 10:24 4.5m 55 | ▼ 16:33 2m 54 | ▲ 22:29 4.4m 54 | 05:33 | 20:49 | 10:32 | 00:48 | |
07/12/2024 Samedi | ▼ 04:51 1.2m 54 | ▲ 11:10 4.5m 55 | ▼ 17:18 2.1m 56 | ▲ 23:16 4.4m 56 | 05:33 | 20:50 | 11:47 | 01:14 | |
08/12/2024 Dimanche | ▼ 05:36 1.3m 57 | ▲ 12:00 4.4m 58 | ▼ 18:08 2.1m 59 | 05:33 | 20:51 | 13:02 | 01:37 | ||
09/12/2024 Lundi | ▲ 00:08 4.2m 61 | ▼ 06:26 1.4m 62 | ▲ 12:53 4.4m 64 | ▼ 19:02 2.1m 66 | 05:33 | 20:52 | 14:17 | 01:58 | |
10/12/2024 Mardi | ▲ 01:05 4.2m 68 | ▼ 07:20 1.5m 69 | ▲ 13:51 4.4m 71 | ▼ 20:00 2m 74 | 05:33 | 20:53 | 15:33 | 02:18 | |
11/12/2024 Mercredi | ▲ 02:10 4.1m 75 | ▼ 08:18 1.5m 77 | ▲ 14:52 4.4m 78 | ▼ 21:01 1.8m 80 | 05:33 | 20:54 | 16:52 | 02:41 | |
12/12/2024 Jeudi | ▲ 03:17 4.2m 82 | ▼ 09:19 1.6m 83 | ▲ 15:52 4.5m 84 | ▼ 22:01 1.6m 85 | 05:33 | 20:55 | 18:13 | 03:06 | |
13/12/2024 Vendredi | ▲ 04:23 4.3m 86 | ▼ 10:20 1.6m 86 | ▲ 16:50 4.7m 87 | ▼ 23:01 1.4m 87 | 05:33 | 20:55 | 19:35 | 03:38 | |
14/12/2024 Samedi | ▲ 05:25 4.5m 87 | ▼ 11:20 1.6m 87 | ▲ 17:44 4.8m 86 | ▼ 23:58 1.1m 86 | 05:33 | 20:56 | 21:58 | 04:18 | |
15/12/2024 Dimanche | ▲ 06:22 4.7m 85 | ▼ 12:18 1.6m 85 | ▲ 18:36 5m 84 | 05:34 | 20:57 | 21:58 | 05:09 | ||
16/12/2024 Lundi | ▼ 00:52 0.9m 83 | ▲ 07:15 4.9m 81 | ▼ 13:14 1.6m 80 | ▲ 19:26 5.1m 79 | 05:34 | 20:57 | 22:51 | 06:12 | |
17/12/2024 Mardi | ▼ 01:44 0.7m 77 | ▲ 08:06 5m 75 | ▼ 14:07 1.6m 73 | ▲ 20:15 5.1m 71 | 05:34 | 20:58 | 23:31 | 07:23 | |
18/12/2024 Mercredi | ▼ 02:34 0.7m 69 | ▲ 08:56 5m 67 | ▼ 14:58 1.6m 65 | ▲ 21:02 5m 63 | 05:35 | 20:59 | 08:36 | ||
19/12/2024 Jeudi | ▼ 03:23 0.7m 61 | ▲ 09:44 4.9m 59 | ▼ 15:47 1.7m 58 | ▲ 21:50 4.9m 56 | 05:35 | 20:59 | 00:02 | 09:48 | |
20/12/2024 Vendredi | ▼ 04:10 0.8m 54 | ▲ 10:31 4.8m 52 | ▼ 16:35 1.7m 50 | ▲ 22:37 4.7m 49 | 05:35 | 21:00 | 00:26 | 10:57 | |
21/12/2024 Samedi | ▼ 04:57 1m 47 | ▲ 11:19 4.6m 46 | ▼ 17:24 1.9m 45 | ▲ 23:25 4.4m 44 | 05:36 | 21:00 | 00:46 | 12:02 | |
22/12/2024 Dimanche | ▼ 05:44 1.2m 43 | ▲ 12:07 4.4m 43 | ▼ 18:13 2m 42 | 05:36 | 21:01 | 01:03 | 13:04 | ||
23/12/2024 Lundi | ▲ 00:14 4.2m 42 | ▼ 06:31 1.5m 42 | ▲ 12:56 4.2m 42 | ▼ 19:02 2.1m 43 | 05:37 | 21:01 | 01:20 | 14:06 | |
24/12/2024 Mardi | ▲ 01:06 3.9m 43 | ▼ 07:19 1.7m 44 | ▲ 13:47 4.1m 45 | ▼ 19:54 2.1m 46 | 05:38 | 21:02 | 01:37 | 15:08 | |
25/12/2024 Mercredi | ▲ 02:02 3.7m 47 | ▼ 08:08 1.9m 48 | ▲ 14:39 3.9m 49 | ▼ 20:47 2.1m 51 | 05:38 | 21:02 | 01:55 | 16:11 | |
Tide from Bahia Engano (5.19km from Playa Unión)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More