- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (112)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Jeudi | ▼ 05:18 0.5m 41 | ▲ 13:25 3.9m 40 | ▼ 21:07 3m 40 | ▲ 21:43 3m 40 | 10:44 | 19:28 | 00:08 | 16:16 | |
22/11/2024 Vendredi | ▼ 06:06 0.9m 40 | ▲ 14:19 3.8m 40 | 10:46 | 19:27 | 01:25 | 16:33 | |||
23/11/2024 Samedi | ▼ 06:55 1.2m 42 | ▲ 15:05 3.8m 44 | ▼ 23:04 2.4m 46 | 10:47 | 19:26 | 02:39 | 16:46 | ||
24/11/2024 Dimanche | ▲ 02:29 2.5m 47 | ▼ 07:45 1.6m 48 | ▲ 15:44 3.7m 50 | ▼ 23:31 2.1m 52 | 10:49 | 19:26 | 03:48 | 16:57 | |
25/11/2024 Lundi | ▲ 04:12 2.7m 53 | ▼ 08:33 2m 54 | ▲ 16:15 3.7m 57 | ▼ 23:59 1.7m 59 | 10:50 | 19:25 | 04:56 | 17:08 | |
26/11/2024 Mardi | ▲ 05:27 2.9m 61 | ▼ 09:20 2.3m 61 | ▲ 16:42 3.6m 63 | 10:51 | 19:24 | 06:04 | 17:19 | ||
27/11/2024 Mercredi | ▼ 00:25 1.4m 65 | ▲ 06:25 3.2m 67 | ▼ 10:06 2.6m 68 | ▲ 17:04 3.5m 69 | 10:53 | 19:23 | 07:12 | 17:32 | |
28/11/2024 Jeudi | ▼ 00:49 1.1m 70 | ▲ 07:14 3.4m 71 | ▼ 10:52 2.9m 72 | ▲ 17:22 3.5m 73 | 10:54 | 19:23 | 08:23 | 17:47 | |
29/11/2024 Vendredi | ▼ 01:08 0.8m 74 | ▲ 07:56 3.6m 74 | ▼ 11:39 3.1m 74 | ▲ 13:06 3.1m 74 | 10:56 | 19:22 | 09:36 | 18:06 | |
▼ 13:46 3.1m 74 | ▲ 17:36 3.5m 75 | ||||||||
30/11/2024 Samedi | ▼ 01:17 0.6m 76 | ▲ 08:34 3.7m 76 | ▼ 12:28 3.2m 76 | ▲ 13:39 3.2m 76 | 10:57 | 19:21 | 10:51 | 19:08 | |
▼ 14:48 3.2m 76 | ▲ 17:55 3.4m 76 |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▼ 01:32 0.4m 76 | ▲ 09:11 3.8m 76 | ▼ 13:20 3.2m 76 | ▲ 14:17 3.2m 76 | 10:58 | 19:21 | 12:03 | 19:08 | |
▼ 15:41 3.2m 76 | ▲ 18:23 3.4m 75 | ||||||||
02/12/2024 Lundi | ▼ 02:01 0.2m 74 | ▲ 09:48 3.8m 73 | ▼ 14:14 3.3m 73 | ▲ 14:58 3.3m 73 | 11:00 | 19:20 | 13:07 | 19:58 | |
▼ 16:31 3.2m 72 | ▲ 18:57 3.4m 72 | ||||||||
03/12/2024 Mardi | ▼ 02:37 0.1m 70 | ▲ 10:27 3.9m 68 | ▼ 15:17 3.3m 68 | ▲ 15:32 3.3m 68 | 11:01 | 19:20 | 13:59 | 21:03 | |
▼ 17:23 3.3m 67 | ▲ 19:35 3.4m 67 | ||||||||
04/12/2024 Mercredi | ▼ 03:18 0.1m 65 | ▲ 11:08 3.9m 63 | ▼ 18:20 3.2m 62 | ▲ 20:15 3.3m 62 | 11:02 | 19:19 | 14:38 | 22:19 | |
05/12/2024 Jeudi | ▼ 04:01 0.2m 60 | ▲ 11:52 3.9m 58 | ▼ 19:23 3.1m 57 | ▲ 21:00 3.2m 57 | 11:03 | 19:19 | 15:06 | 23:41 | |
06/12/2024 Vendredi | ▼ 04:45 0.4m 55 | ▲ 12:36 3.9m 54 | ▼ 20:25 2.9m 54 | ▲ 21:57 3m 54 | 11:04 | 19:19 | 15:27 | ||
07/12/2024 Samedi | ▼ 05:32 0.7m 55 | ▲ 13:18 3.9m 55 | ▼ 21:18 2.6m 56 | ▲ 23:18 2.7m 57 | 11:06 | 19:19 | 15:44 | 01:04 | |
08/12/2024 Dimanche | ▼ 06:19 1.1m 58 | ▲ 13:58 4m 59 | ▼ 22:02 2.2m 61 | 11:07 | 19:18 | 15:58 | 02:26 | ||
09/12/2024 Lundi | ▲ 01:30 2.6m 61 | ▼ 07:07 1.5m 63 | ▲ 14:35 4m 65 | ▼ 22:42 1.8m 68 | 11:08 | 19:18 | 16:12 | 03:49 | |
10/12/2024 Mardi | ▲ 03:38 2.7m 69 | ▼ 07:57 2m 70 | ▲ 15:11 4m 73 | ▼ 23:20 1.2m 75 | 11:09 | 19:18 | 16:26 | 05:12 | |
11/12/2024 Mercredi | ▲ 05:08 3m 77 | ▼ 08:48 2.5m 77 | ▲ 15:46 4.1m 79 | ▼ 23:57 0.7m 81 | 11:10 | 19:18 | 16:43 | 06:38 | |
12/12/2024 Jeudi | ▲ 06:17 3.4m 83 | ▼ 09:40 2.9m 83 | ▲ 16:24 4.1m 85 | 11:11 | 19:18 | 17:05 | 08:07 | ||
13/12/2024 Vendredi | ▼ 00:33 0.3m 85 | ▲ 07:13 3.7m 86 | ▼ 10:33 3.2m 86 | ▲ 17:02 4m 87 | 11:11 | 19:18 | 17:34 | 09:37 | |
14/12/2024 Samedi | ▼ 01:10 0m 87 | ▲ 08:02 3.9m 87 | ▼ 11:28 3.4m 87 | ▲ 13:20 3.5m 87 | 11:12 | 19:18 | 19:13 | 11:02 | |
▼ 14:00 3.5m 86 | ▲ 17:43 4m 86 | ||||||||
15/12/2024 Dimanche | ▼ 01:46 -0.2m 86 | ▲ 08:48 4m 85 | ▼ 12:27 3.5m 84 | ▲ 13:37 3.5m 84 | 11:13 | 19:19 | 19:13 | 12:15 | |
▼ 15:14 3.5m 84 | ▲ 18:25 3.9m 83 | ||||||||
16/12/2024 Lundi | ▼ 02:22 -0.2m 82 | ▲ 09:33 4.1m 81 | ▼ 13:40 3.5m 80 | ▲ 13:56 3.5m 80 | 11:14 | 19:19 | 20:25 | 13:10 | |
▼ 16:12 3.4m 79 | ▲ 19:07 3.8m 78 | ||||||||
17/12/2024 Mardi | ▼ 02:58 -0.1m 76 | ▲ 10:18 4.1m 74 | ▼ 17:07 3.3m 72 | ▲ 19:49 3.6m 71 | 11:15 | 19:19 | 21:44 | 13:49 | |
18/12/2024 Mercredi | ▼ 03:33 0m 68 | ▲ 11:04 4m 66 | ▼ 18:02 3.2m 63 | ▲ 20:31 3.4m 63 | 11:15 | 19:19 | 23:03 | 14:16 | |
19/12/2024 Jeudi | ▼ 04:08 0.3m 60 | ▲ 11:50 4m 58 | ▼ 19:02 3.1m 56 | ▲ 21:15 3.2m 55 | 11:16 | 19:20 | 14:36 | ||
20/12/2024 Vendredi | ▼ 04:44 0.7m 53 | ▲ 12:35 4m 51 | ▼ 20:03 2.8m 49 | ▲ 22:08 2.9m 48 | 11:16 | 19:20 | 00:20 | 14:51 | |
21/12/2024 Samedi | ▼ 05:21 1m 46 | ▲ 13:17 3.9m 45 | ▼ 21:02 2.6m 44 | ▲ 23:44 2.7m 44 | 11:17 | 19:21 | 01:33 | 15:03 | |
22/12/2024 Dimanche | ▼ 06:00 1.5m 43 | ▲ 13:55 3.8m 42 | ▼ 21:50 2.3m 42 | 11:17 | 19:21 | 02:42 | 15:14 |
Tide from Qu (7.98km from Boichatel)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More