Meira Pontevedra, Espagne Fans: 49 | Heure: 23h31 21/11 UTC+1 | Journée: 08h32 à 18h09
- Carte
- Prévisions (2)
- Statistiques (154)
- Marée (31)
- Webcams
Novembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Jeudi | ▼ 01:02 1.2m 44 | ▲ 07:19 3.1m 42 | ▼ 13:59 0.9m 41 | ▲ 20:21 2.6m 40 | 08:33 | 18:08 | 23:40 | 13:56 | |
22/11/2024 Vendredi | ▼ 01:59 1.4m 40 | ▲ 08:22 2.9m 40 | ▼ 15:11 1.1m 40 | ▲ 21:34 2.4m 40 | 08:34 | 18:07 | 14:21 | ||
23/11/2024 Samedi | ▼ 03:11 1.5m 40 | ▲ 09:34 2.8m 41 | ▼ 16:31 1.1m 43 | ▲ 22:47 2.4m 44 | 08:35 | 18:06 | 01:50 | 14:43 | |
24/11/2024 Dimanche | ▼ 04:33 1.5m 46 | ▲ 10:48 2.8m 47 | ▼ 17:41 1.1m 49 | ▲ 23:49 2.5m 51 | 08:36 | 18:06 | 01:50 | 15:01 | |
25/11/2024 Lundi | ▼ 05:42 1.4m 52 | ▲ 11:52 2.9m 53 | ▼ 18:36 1.1m 56 | 08:37 | 18:05 | 02:51 | 15:19 | ||
26/11/2024 Mardi | ▲ 00:37 2.6m 58 | ▼ 06:36 1.3m 59 | ▲ 12:44 3m 61 | ▼ 19:18 1m 62 | 08:38 | 18:05 | 03:52 | 15:37 | |
27/11/2024 Mercredi | ▲ 01:17 2.7m 64 | ▼ 07:19 1.1m 66 | ▲ 13:27 3.1m 67 | ▼ 19:54 0.9m 68 | 08:40 | 18:04 | 04:53 | 15:55 | |
28/11/2024 Jeudi | ▲ 01:52 2.9m 69 | ▼ 07:58 0.9m 70 | ▲ 14:07 3.1m 71 | ▼ 20:26 0.9m 72 | 08:41 | 18:04 | 05:56 | 16:16 | |
29/11/2024 Vendredi | ▲ 02:25 3m 73 | ▼ 08:34 0.8m 74 | ▲ 14:43 3.2m 74 | ▼ 20:57 0.8m 75 | 08:42 | 18:04 | 07:00 | 16:41 | |
30/11/2024 Samedi | ▲ 02:57 3.1m 75 | ▼ 09:09 0.7m 76 | ▲ 15:19 3.2m 76 | ▼ 21:27 0.8m 76 | 08:43 | 18:03 | 08:07 | 17:12 | |
Décembre 2024 Horaires des marées, hauteur des marées et coefficients de marée
Date | 1ère marée | 2ème marée | 3ème marée | 4ème marée | Lune | Lever soleil | Coucher soleil | Lever lune | Coucher lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Dimanche | ▲ 03:29 3.2m 76 | ▼ 09:44 0.6m 76 | ▲ 15:54 3.2m 76 | ▼ 21:58 0.8m 76 | 08:44 | 18:03 | 09:13 | 17:51 | |
02/12/2024 Lundi | ▲ 04:02 3.2m 74 | ▼ 10:19 0.6m 73 | ▲ 16:30 3.1m 73 | ▼ 22:31 0.9m 72 | 08:45 | 18:03 | 10:17 | 18:40 | |
03/12/2024 Mardi | ▲ 04:37 3.3m 71 | ▼ 10:56 0.6m 70 | ▲ 17:09 3.1m 68 | ▼ 23:06 0.9m 67 | 08:46 | 18:02 | 11:13 | 19:39 | |
04/12/2024 Mercredi | ▲ 05:15 3.2m 66 | ▼ 11:36 0.7m 64 | ▲ 17:50 3m 63 | ▼ 23:44 1m 62 | 08:47 | 18:02 | 12:01 | 20:46 | |
05/12/2024 Jeudi | ▲ 05:56 3.2m 61 | ▼ 12:20 0.7m 59 | ▲ 18:36 2.9m 58 | 08:48 | 18:02 | 12:39 | 21:59 | ||
06/12/2024 Vendredi | ▼ 00:28 1.1m 57 | ▲ 06:45 3.1m 56 | ▼ 13:11 0.8m 55 | ▲ 19:29 2.8m 54 | 08:49 | 18:02 | 13:11 | 23:13 | |
07/12/2024 Samedi | ▼ 01:19 1.1m 54 | ▲ 07:41 3.1m 54 | ▼ 14:11 0.9m 55 | ▲ 20:32 2.7m 56 | 08:50 | 18:02 | 13:36 | ||
08/12/2024 Dimanche | ▼ 02:20 1.2m 56 | ▲ 08:47 3m 57 | ▼ 15:21 0.9m 58 | ▲ 21:42 2.7m 59 | 08:51 | 18:02 | 14:00 | 01:41 | |
09/12/2024 Lundi | ▼ 03:32 1.2m 60 | ▲ 09:58 3.1m 62 | ▼ 16:35 0.9m 64 | ▲ 22:52 2.7m 66 | 08:52 | 18:02 | 14:21 | 01:41 | |
10/12/2024 Mardi | ▼ 04:47 1.2m 68 | ▲ 11:08 3.1m 69 | ▼ 17:44 0.8m 71 | ▲ 23:56 2.9m 73 | 08:53 | 18:02 | 14:43 | 02:55 | |
11/12/2024 Mercredi | ▼ 05:58 1m 75 | ▲ 12:13 3.3m 77 | ▼ 18:44 0.7m 78 | 08:53 | 18:02 | 15:07 | 04:11 | ||
12/12/2024 Jeudi | ▲ 00:53 3m 80 | ▼ 07:00 0.8m 82 | ▲ 13:13 3.4m 83 | ▼ 19:38 0.6m 84 | 08:54 | 18:02 | 15:36 | 05:30 | |
13/12/2024 Vendredi | ▲ 01:45 3.2m 85 | ▼ 07:56 0.6m 86 | ▲ 14:08 3.4m 86 | ▼ 20:26 0.6m 87 | 08:55 | 18:02 | 16:11 | 06:50 | |
14/12/2024 Samedi | ▲ 02:32 3.4m 87 | ▼ 08:48 0.4m 87 | ▲ 14:59 3.5m 87 | ▼ 21:11 0.6m 86 | 08:56 | 18:03 | 16:56 | 08:10 | |
15/12/2024 Dimanche | ▲ 03:17 3.5m 86 | ▼ 09:36 0.3m 85 | ▲ 15:48 3.4m 85 | ▼ 21:54 0.6m 84 | 08:56 | 18:03 | 17:52 | 09:23 | |
16/12/2024 Lundi | ▲ 04:00 3.5m 83 | ▼ 10:24 0.3m 82 | ▲ 16:36 3.3m 80 | ▼ 22:36 0.7m 79 | 08:57 | 18:03 | 18:58 | 10:25 | |
17/12/2024 Mardi | ▲ 04:43 3.5m 77 | ▼ 11:10 0.3m 76 | ▲ 17:22 3.2m 74 | ▼ 23:17 0.8m 72 | 08:58 | 18:04 | 20:09 | 11:14 | |
18/12/2024 Mercredi | ▲ 05:27 3.5m 70 | ▼ 11:56 0.5m 68 | ▲ 18:08 3m 65 | ▼ 23:58 1m 64 | 08:58 | 18:04 | 21:21 | 11:52 | |
19/12/2024 Jeudi | ▲ 06:11 3.4m 61 | ▼ 12:42 0.6m 59 | ▲ 18:54 2.8m 58 | 08:59 | 18:04 | 22:31 | 12:21 | ||
20/12/2024 Vendredi | ▼ 00:40 1.1m 56 | ▲ 06:57 3.2m 54 | ▼ 13:30 0.8m 52 | ▲ 19:41 2.7m 50 | 09:00 | 18:05 | 23:37 | 12:45 | |
21/12/2024 Samedi | ▼ 01:24 1.2m 49 | ▲ 07:46 3.1m 47 | ▼ 14:22 1m 46 | ▲ 20:32 2.5m 45 | 09:00 | 18:05 | 13:04 | ||
22/12/2024 Dimanche | ▼ 02:13 1.3m 44 | ▲ 08:41 2.9m 43 | ▼ 15:20 1.1m 43 | ▲ 21:28 2.4m 42 | 09:01 | 18:06 | 01:41 | 13:23 | |
Tide from VIGO (3.90km from Meira)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More